La reciente presentación de los nuevos smartphones iPhone 5C y iPhone 5S de Apple ha cumplido con las expectativas: ahora los usuarios tendremos dos opciones si queremos acceder a estas soluciones, pero ¿cuáles son las diferencias entre ellas?
Es evidente que los iPhone 5C se convierten en modelos "algo más asequibles" a partir de hoy, pero en Apple no han querido renunciar a su sello de calidad con un smartphone que en esencia se parece mucho al iPhone 5 del año pasado.
Por eso hemos creído conveniente hacer un breve repaso a las principales características de los nuevos smartphones de Apple, comparando el iPhone 5S y el iPhone 5C con el iPhone 5 que dejará de estar a la venta, aunque sí seguirán manteniendo el iPhone 4S (con conector Lightning).
Modelo (*) | iPhone 5S | iPhone 5C | iPhone 5 |
---|---|---|---|
Pantalla | 4 pulgadas | 4 pulgadas | 4 pulgadas |
Resolución | 1.136 x 640 | 1.136 x 640 | 1.136 x 640 |
Densidad | 326 ppp | 326 ppp | 326 ppp |
Dimensiones | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm | 124,4 x 59,2 x 9,0 mm | 123,8 x 58,6 x 7,6 mm |
Peso | 112 g | 132 g | 112 g |
Procesador | Apple A7 | Apple A6 | Apple A6 |
Coprocesador Movimiento | Apple M7 | No | No |
Núcleos | n.d. | 2 | 2 |
Frecuencia | n.d. | 1,3 GHz | 1,3 GHz |
RAM | n.d. | 1 GB | 1 GB |
Almacenamiento | 16 / 32 / 64 GB | 16 / 32 GB | 16 / 32 / 64 GB |
Conectividad | 2G / 3G / LTE | 2G / 3G / LTE | 2G / 3G / LTE |
Cámara posterior | 8 Mpíxeles | 8 Mpíxeles | 8 Mpíxeles |
Cámara frontal | 1,2 Mpíxeles | 1,2 Mpíxeles | 1,2 Mpíxeles |
NFC | No | No | No |
Batería | n.d. | 1.440 mAh | 1.440 mAh |
S.O. | iOS 7 | iOS 7 | iOS 6 |
Lector de huella | Sí | No | No |
Precio (**) | 699 euros | 599 euros | 679 euros |
(*) Datos en el lanzamiento de estos dispositivos (**) Precios base (modelo de 16 GB) en el lanzamiento
Ver 80 comentarios