Seguro que a estas alturas todos habéis escuchado hablar de Soylent: se trata de un preparado en polvo para batidos que sustituye a la comida con todo lo que debería aportarte. Soylent es la versión original de este producto, a la venta en EEUU, pero que ya tiene productos similares en Europa. El más conocido es Joylent.
Cada bolsa de estos preparados está pensada para sustituir tres comidas principales. Es decir: podríamos pasar un día solo a base de Joylent sin tener ningún tipo de carencia nutricional, en teoría.
En el caso de Joylent, ahora mismo su solución está pensada para el hombre joven medio europeo: el total de calorías que contienen (2119 kcal) corresponden aproximadamente a las calorías necesarias para mantener el peso en un varón de 25 años, 170 cm de altura, 70 kg de peso y una actividad física moderada según la ecuación de Harris-Benedict, una de las más utilizadas a la hora de calcular las necesidades calóricas.
Lo de comer solo a base de batidos no es algo muy atractivo: cocinar y comer es uno de los placeres que no nos podemos perder, y no tiene por qué ser insano. Como preferimos la palatabilidad y el gusto de la comida real al preparado de polvos, aquí os traemos un menú con todo lo que podrías cocinar (y comer, claro) en una semana con lo que aporta Joylent.
Empezando por el principio: ¿qué nos aporta Joylent?
Como hemos dicho, cada bolsa de Joylent, que es el equivalente a tres comidas principales, nos aporta 2119 kcal. Pero no solo tenemos que contar calorías para descubrir cuan sano es lo que comemos. Vamos a ver el reparto de macronutrientes de las bolsas de Joylent.
-
267 gramos de carbohidratos (es decir, el 50,40% de las calorías totales del día provienen de los hidratos de carbono). Del total, 30 gramos son de azúcar.
-
134 gramos de proteínas (el 25,29% de las calorías totales de la dieta).
-
53 gramos de grasa, de los cuales 8 gramos provienen de grasas saturadas (en total un 22,56 % de las calorías diarias).
Como veis, el reparto de macronutrientes es bastante equilibrado, aunque de lo que depende que una dieta sea más o menos saludable es de nuestras elecciones a la hora de cubrir estas necesidades de macronutrientes. Es decir, una manzana son básicamente carbohidratos, ¡pero también lo es un donut! Está claro que la calidad de estos carbohidratos no es la misma, por lo que debemos saber elegir qué comemos.
Batidos Vs alimentos: Ready...? Fight!
Antes de ponernos manos a la obra en la cocina convendría hablar de cómo y cuándo consumir batidos en lugar de alimentos. Muchos quizás se lleven las manos a la cabeza a la hora de entender por qué alguien querría consumir batidos en lugar de un buen plato de comida. Bueno, realmente existen situaciones en las que quizás un batido con buenas macros nos salve de comer comida basura o de no comer nada: un día que te quedas a trabajar en la oficina y no puedes parar a comer, en una salida en bicicleta por la montaña, otro día en el que no te ha dado tiempo a hacer la compra... Si podemos solucionar esto con un batido sin que se convierta en algo habitual, pues fenomenal.
Pero debemos tener en cuenta que los alimentos, además de aportarnos macros y micronutrientes y calorías también nos ofrecen otras cosas. Por un lado la palatabilidad, es decir, la cualidad de ser grato al paladar y de degustar los sabores. Por otro, el componente social de la comida: una dieta exclusivamente a base de batidos no es compatible con una vida social.
El menú semanal que puedes preparar con lo que te aporta Joylent
Imaginad ingerir solo batidos de Joylent durante una semana: no suena muy apetecible, ¿verdad? Nosotros os damos como alternativa este menú en el que los macros y las calorías se corresponden con lo que nos aporta Joylent. Como el aporte de los batidos es equilibrado, los platos que hemos elegido son bastante sanos. ¿Tenéis la lista de la compra preparada?
KCAL | HIDRATOS (gramos) | PROTEÍNAS (gramos) | GRASAS (gramos) | ||
---|---|---|---|---|---|
LUNES | |||||
DESAYUNO | Un vaso de leche (200 ml), un plátano, una tostada integral con tomate triturado y una loncha de jamón, un yogur desnatado con una ración de avena. | 609 | 90.23 | 35.34 | 9.3 |
COMIDA | Un plato de pasta con tomate frito en conserva; una pechuga de pollo a la plancha acompañada por brócoli; un yogur desnatrado y una manzana. 30 gramos de pan integral. | 768 | 97.32 | 55.42 | 14.49 |
CENA | Dos filetes de salmón con ensalada de lechuga, tomate, pepino, espárragos, zanahoria y 100 gramos de patata cocida. 30 gramos de pan integral. 150 gramos de piña. | 654 | 50.12 | 49.73 | 26.2 |
TOTAL DIARIO | 2031 | 237.67 | 140.49 | 49.99 | |
MARTES | |||||
DESAYUNO | Un vaso de leche (200 ml), un plátano, una tostada integral con tomate triturado y una loncha de jamón, un yogur desnatado con una ración de avena. | 609 | 90.23 | 35.34 | 9.3 |
COMIDA | Un vaso de gazpacho, solomillo de ternera con ensalada de lechuga, tomate, coles de bruselas, champiñones y patata cocida. Un yogur desnatado y una naranja. 30 gramos de pan integral. | 636 | 59.71 | 61.34 | 14.46 |
MERIENDA | 100 gramos de queso fresco batido con dos puñados de müesli y un chorrito de miel. | 383 | 65.72 | 9.88 | 7.7 |
CENA | Merluza a la plancha con judías verdes y un puñado de nueces. 30 gramos de pan integral. Una manzana y una pera. | 495 | 48.38 | 28.54 | 17.81 |
TOTAL DIARIO | 2123 | 264.04 | 135.1 | 49.27 | |
MIÉRCOLES | |||||
DESAYUNO | Un vaso de leche (200 ml), un plátano, una tostada integral con tomate triturado y una loncha de jamón, un yogur desnatado con una ración de avena. | 609 | 90.23 | 35.34 | 9.3 |
COMIDA | Arroz a la cubana (arroz blanco, huevo frito y tomate frito). Lomo de atún con espinacas. 60 gramos de pan integral. Un yogur desnatado. | 1191 | 132.48 | 65.84 | 42.07 |
CENA | Pechuga de pollo a la plancha con espárragos trigueros y champiñones. 30 gramos de pan integral. Macedonia de frutos rojos (fresas, fresones, frambuesas y cerezas). | 321 | 26.81 | 43.73 | 3.27 |
TOTAL DIARIO | 2121 | 249.52 | 144.91 | 54.64 | |
JUEVES | |||||
DESAYUNO | Un vaso de leche (200 ml), un plátano, una tostada integral con tomate triturado y una loncha de jamón, un yogur desnatado con una ración de avena. | 609 | 90.23 | 35.34 | 9.3 |
COMIDA | Lasaña de carne y bechamel. Tortilla de claras con atún y champiñones acompañada de brócoli. 30 gramos de pan. Macedonia de color naranja (nectarina, melocotón y caqui). | 701 | 77.26 | 47.95 | 18.83 |
MERIENDA | Un yogur desnatado con un puñado de nueces. Dos rajas de melón | 297 | 33.56 | 9.96 | 13.1 |
CENA | Pechuga de pollo a la plancha acompañada de guisantes con tomate. 30 gramos de pan integral. Queso fresco batido con piña. | 516 | 49.08 | 47.6 | 11.92 |
TOTAL DIARIO | 2123 | 250.13 | 140.85 | 53.15 | |
VIERNES | |||||
DESAYUNO | Un vaso de leche (200 ml), un plátano, una tostada integral con tomate triturado y una loncha de jamón, un yogur desnatado con una ración de avena. | 609 | 90.23 | 35.34 | 9.3 |
COMIDA | Pasta rellena de carne, puerros asados con vinagreta de mostaza. 30 gramos de pan. Un yogur desnatado con piña y plátano. | 609 | 83.44 | 24.16 | 25.32 |
MERIENDA | 150 gramos de queso fresco batido con dos puñados de avena y una manzana troceada. | 362 | 62.52 | 12.75 | 4.79 |
CENA | Tacos de pez espada a la plancha acompañados de espinacas y patatas hervidas. Ensalada de hojas de espinaca, tomate, berenjena a la plancha y pepino. 30 gramos de pan. Un yogur desnatado. | 507 | 42.48 | 53.85 | 11.07 |
TOTAL DIARIO | 2087 | 278.67 | 126.1 | 50.48 | |
SÁBADO | |||||
DESAYUNO | Un vaso de leche desnatada, dos croissants de chocolate pequeños, una tostada grande con jamón y tomate triturado. Un yogur desnatado. | 584 | 73.39 | 34.87 | 15.32 |
COMIDA | Un plato grande de fabada. Verduras a las plancha (tomate, berenjena, champiñón, pepino, pimiento verde y pimiento rojo). 30 gramos de pan integral. Dos tajadas de sandía. | 686 | 70.18 | 26.78 | 26.31 |
MERIENDA | 100 gramos de queso fresco batido con piña troceada. Una lata de atún al natural en un par de tostadas de pan integral. | 251 | 31.75 | 24.81 | 1.72 |
CENA | Una hamburguesa de ternera con tomate, lechuga, ketchup y mostaza. | 618 | 79.93 | 43.85 | 12.68 |
TOTAL DIARIO | 2139 | 255.25 | 130.31 | 56.03 | |
DOMINGO | |||||
DESAYUNO | Un vaso de zumo de naranja. Un tazón de leche con dos puñados de müesli y un plátano troceado. Una tostada de pan integral con jamón y tomate triturado. | 713 | 111.58 | 31.67 | 12.46 |
COMIDA | Un plato grande de paella de marisco. 30 gramos de pan integral. Dos tajadas grandes de sandía. | 509 | 100.79 | 14.33 | 3.48 |
MERIENDA | Una tostada grande pan integral con pechuga de pavo. Una naranja. | 264 | 36.75 | 19.99 | 2.63 |
CENA | Pechuga de pollo a la plancha acompañada de ensalda de lechuga, tomate, pepino, una lata de atún al natural y un puñado de nueces. 30 gramos de pan integral. Una pera. | 649 | 28.03 | 69.33 | 26.93 |
TOTAL DIARIO | 2135 | 277.15 | 135.32 | 45.5 | |
TOTAL SEMANA COMIDA "REAL" | 14759 | 1812.43 | 953.08 | 329.12 | |
TOTAL SEMANA JOYLENT | 14833 | 1869 | 938 | 371 |
Para preparar el menú me he basado en situaciones reales tomando como sujeto el mismo que Joylent: un hombre joven con actividad moderada. Como podéis ver, los desayunos de lunes a viernes son todos iguales, ya que nuestro hombre iría a trabajar o a estudiar y no tendría mucho tiempo para innovar.
Las comidas están formadas por platos sencillos y variados: pasta, arroz a la cubana, pechuga de pollo a la plancha, gazpacho... Intentando siempre que haya un primer plato, un segundo con guarnición (que suelen ser verduras) y un postre que suele ser fruta o yogur.
Nuestro chico va los martes, jueves y viernes a entrenar, por lo que necesita una merienda para recuperar cuando viene del gimnasio. Las meriendas suelen tener un buen aporte carbohidratos y proteínas, y he echado mano de las tarrinas de queso fresco batido. Tomad nota porque es un alimento muy socorrido para hacer pequeños refrigerios.
Las cenas entre semana son platos de pescado, pavo o pollo a la plancha con guarnición de verduras y fruta o yogur de postre.
El fin de semana, como todos nosotros, nuestro chico se desmelena un poco y se permite hacer unas comidas un poco más "guarreras", pero que aún así se adaptan a nuestras macros y a nuestras calorías. El sábado por la mañana se come un par de croissants pequeños de chocolate, se va a comer a casa de su madre que le prepara una buena fabada, y por la noche sale con sus amigos y se come una hamburguesa. El domingo es día de paella, aunque ya porla noche vuelve a la normalidad culinaria.
Lo bueno, lo malo, lo mejor y lo peor
Como habéis visto, las calorías y los macros al cabo del día y de la semana son muy similares entre la comida "real" y los batidos de Joylent, ¿cambiaríais un plato de comida por un batido?
A favor de hacerlo tenemos que Joylent es barato para comer sano. En nuestra sociedad la comida que está más al alcance de todos los bolsillos no suele brillar por sus buenas macros; más bien suele ser comida preparada o comida basura. Con Joylent te sale cada comida por menos de dos euros. Si te limitas a los batidos está claro que ahorras.
El tiempo es otra ventaja. Si tienes una vida muy ajetreada y no quieres ni siquiera pensar en planificar comidas, hacer la compra o cocinar, con estos batidos tienes la vida resuelta. Ganas tiempo para hacer otras cosas y puedes ser más productivo.
Por otro lado diríamos adiós a la palatabilidad, al gusto de comer y a disfrutar de los sabores y las texturas. Por no hablar del disgusto que le pegas a tu madre si te prepara una fabada y tú te presentas con un batido. Eso sería lo malo.
Por último hay que tener en cuenta que una alimentación solo a base de Joylent no es sostenible para nadie a largo plazo. Una dieta saludable debe tener una alta adherencia y cambiar nuestros hábitos alimenticios a mejor. Con los batidos no se consigue una reeducación nutricional, que creo que es uno de los temas que más urge en nuestra sociedad, sino que se da una "solución rápida" al tema de qué comer. La comida no debe ser nuestra enemiga, sino que debemos saber cómo utilizarla par que nos ayude en nuestro día a día.
En conclusión: estos batidos están fenomenal para ocasiones puntuales, pero para el día a día mejor comida "real".
Ver 55 comentarios