Nokia no ha tardado mucho tiempo en poner al día su modelo de referencia, el Nokia Lumia 920, y en apenas ocho meses (cinco desde que salió en España) ya tiene un nuevo modelo que podemos considerar como un sucesor: el Nokia Lumia 925.
Toca pues enfrentar al nuevo Nokia Lumia 925 con los mejores smartphones de cada plataforma y actualizar su situación en esta dura y larga carrera en que se ha convertido ser el mejor smartphone de 2013.
Nokia Lumia 925 frente al Lumia 920
La primera comparación que debemos hacer con el Nokia Lumia 925 tiene como protagonista al modelo al que en cierta manera viene a suceder, el Lumia 920. Con la misma pantalla de 4.5 pulgadas y componentes internos (procesador de doble núcleo Qualcomm a 1.5GHz, 1GB de RAM, una batería de 2.000mAh, conectividad LTE y NFC), el nuevo Lumia introduce algunas novedades que lo hacen ligeramente diferente.
A continuación un resumen visual de lo que diferencia a estos dos modelos de gama alta de los finlandeses:
Nokia Lumia 920 | Nokia Lumia 925 | |
---|---|---|
Acabado | Policarbonato | Aluminio y policarbonato |
Grosor | 10.7 mm | 8.5 mm |
Peso | 185 gr | 139 gr |
Pantalla | IPS | OLED |
Cámara | 8.7 MP (5 elementos) | 8 .7 MP (6 elementos) |
Memoria interna | Sólo 32 GB | 16 GB (modelo de 32 GB con Vodafone) |
Carga inalámbrica | Sí | Opcional con carcasa |
En Xataka Móvil se incorpora a esa comparativa el modelo Lumia 928 que por ahora solo está disponible en el mercado americano.
Nokia Lumia 925 frente a los mejores smartphones del mercado
El Nokia Lumia 925 le ha quitado por méritos propios el lugar al Lumia 920 en la tabla comparativa de mejores smartphones del mercado en la actualidad. Manteniendo su tamaño de pantalla, el Lumia 925 introduce la novedad de su pantalla AMOLED y se pone al día - era necesario - en varios aspectos que el consumidor valora mucho: acabado, grosor y peso. Así queda la comparativa actualmente:
Nokia Lumia 925 | Samsung Galaxy S4 | iPhone 5 | HTC One | Blackberry Z10 | LG Optimus G | Sony Xperia Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantalla | 4.5" | 5" | 4" | 4.7" | 4.2" | 4.7" | 5" |
Tecnología | AMOLED ClearBlack | SuperAMOLED | IPS Retina | SuperLCD 3 | LCD | TrueHD IPS+ | TFT Reality Display |
Densidad | 332 ppp | 441 ppp | 326 ppp | 468 ppp | 356 ppp | 318 ppp | 443 ppp |
Acabado | Metal+Policarbonato | Policarbonato | Metal | Metal | Policarbonato | Cristal | Cristal templado |
Peso | 139 gr | 130 gr | 112 gr | 143 gr | 135 gr | 145 gr | 146 gr |
Grosor | 8.5 mm | 7.9 mm | 7.6 mm | 9.3 mm | 9 mm | 8.45 mm | 7.9 mm |
Donde vuelve a haber bastante igualdad es en las características técnicas, pues el Lumia 925 no introduce cambios en este apartado, excepto por tener la opción de carga inalámbrica mediante una carcasa, y bajar su precio, aunque es sin impuestos:
Nokia Lumia 925 | Samsung Galaxy S4 | iPhone 5 | HTC One | Blackberry Z10 | LG Optimus G | Sony Xperia Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Procesador | Qualcomm MSM8960 2x1.5 GHz | Exynos 8x1.6 GHz | A6 2x1.3 GHz | Snapdragon 600 4x1.7 Ghz | Qualcomm msm8969 2x1.5 GHz | Snapdragon APQ8064 4x1.5 GHz | Qualcomm APQ8064 4x1.5 GHz |
RAM | 1 GB | 2 GB | 1 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB | 2 GB |
M. Interna | 16 GB (32 GB*) | 16/32/64 GB | 16/32/64 GB | 32/64 GB | 16 GB | 32 GB | 16 GB |
Tarjeta | No | MicroSD | No | No | MicroSD | No | MicroSD |
Batería | 2000 mAh | 2600 mAh | 1440 mAh | 2300 mAh | 1800 mAh | 2100 mAh | 2330 mAh |
Conectividad | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE | LTE |
NFC | Si | Si | No | Si | Si | Si | Si |
Carga inal. | Opcional | Si | No | No | No | No | No |
Cámara | 8.7 MP f2.0 | 13 MP f2.2 | 8 MP f2.4 | 4 MP f2.0 | 8 MP f2.2 | 13 MP f2.4 | 13 MP f2.4 |
Precio | 479* | 669 | 669 | 669 | 519 | 599 | 650 |
Ahora solo queda esperar a ver si Google nos sorprende esta tarde y tenemos que volver a actualizar esta tabla. Sería una buena noticia.
Ver 68 comentarios