La conectividad LTE ha llegado a nuestro mercado para convertirse en una ventaja para todos, no una especificación que puedan disfrutar los teléfonos – y tablets - más capaces y caros. Lógicamente ha ido llegando primero a la gama alta, como os enseñamos allá por el mes de mayo.
Ahora hemos decidido plantear una nueva lista de dispositivos con la que demostrar que puedes tener un smartphone con lo último en conectividad sin tener que hacer una gran inversión. Hemos marcado una barrera orientativa de 250 euros – algunos en contrato pero sin permanencia -, que es donde se mueven nuestras opciones.
Entre los ocho candidatos tenemos teléfonos de primeras marcas, algunos firmados por las propias operadoras. Para tener más detalles sobre la oferta de las operadoras de cada uno de los terminales, hemos preparado una comparativa en Xataka Móvil. Ahora vamos a conocer cómo son cada uno en especificaciones (destaco en negrita apartados que me parecen llamativos, no necesariamente mejores):
Orange Yumo | Vodafone Smart 4G | ZTE Grand S Flex | HTC Desire 601 | |
*Diseño* | ||||
Dimensiones | 139,5 × 71,5 × 9,3 mm | 134 × 67.1 × 10.25 mm | 143 × 70,9 × 8,5 mm | 134,5 x 66,7 x 9,88 mm |
Peso | 150 gramos | 153 gramos | 130 gramos | 130 gramos |
*Pantalla* | ||||
Tamaño | 5 pulgadas - IPS | 4,5 pulgadas - IPS | 5 pulgadas - IPS | 4,5 pulgadas |
Resolución | 1280x720 píxeles | 960x540 píxeles | 1280x720 píxeles | 960x540 píxeles |
Densidad de píxeles | 294 ppi | 245 ppi | 294 ppi | 245 ppi |
*Hardware* | ||||
Chipset | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8930 |
Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8930 |
Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8930 |
Qualcomm Snapdragon 400 MSM8930AB |
Procesador | Doble núcleo a 1,2GHz (Krait 200) | Doble núcleo a 1,2GHz (Krait 200) | Doble núcleo a 1,2GHz (Krait 200) | Doble núcleo a 1,4GHz (Krait 300) |
GPU | Adreno 305 | Adreno 305 | Adreno 305 | Adreno 305 |
RAM | 1GB | 1GB | 1GB | 1GB |
Memoria interna | 8GB + microSD | 8GB (6GB reales) + microSD | *16GB*, no ampliables | 8GB + microSD |
Batería | *2.400mAh* | 1.880mAh | 2.300mAh | 2.100mAh |
*Cámaras* | ||||
Principal | 8 megapíxeles BSI, 1080p |
8 megapíxeles 1080p |
8 megapíxeles 1080p |
5 megapíxeles BSI, f/2,0, 1080p |
Frontal | 1 megapixel | 1 megapixel | 0,9 megapíxeles | VGA |
Flash | Sí | Sí | Sí | Sí |
*Otros* | ||||
NFC | No | *Sí* | No | No |
Tipo de tarjeta | MicroSIM | MicroSIM | - | MicroSIM |
LTE | Cat 3 | Cat 3 | Cat 3 | Cat 3 |
Sistema operativo | Android 4.1 | Android 4.2 | Android 4.2.1 | Android 4.2.2 HTC Sense - BlinkFeed |
*Disponibilidad* | ||||
Precio | 243 euros a plazos | 194 euros a plazos | 269 euros a plazos | 220 euros a plazos Libre: 369 euros |
Fecha | Desde octubre, disponible con Orange | Desde octubre, disponible con Vodafone | Desde septiembre, disponible con Yoigo | Desde septiembre, disponible con Amena |
*Más información* | Orange | Vodafone | ZTE También ofrecen: ZTE Blade Apex por 170 euros a plazos |
HTC |
Nokia Lumia 625 | Huawei Ascend G526 | Samsung Galaxy Ace 3 | LG Optimus F6 | |
*Diseño* | ||||
Dimensiones | 133.25 × 72.25 × 9.15 mm | 134.5 x 67.5 x 9.9 mm | 121.2 × 62.7 × 10 mm | 127.9 x 65.9 x 10.2 mm |
Peso | 159 gramos | 150 gramos | 119,5 gramos | 124 gramos |
*Pantalla* | ||||
Tamaño | 4,7 pulgadas | 4,5 pulgadas - IPS | 4 pulgadas - IPS | 4,5 pulgadas - IPS |
Resolución | 800x480 píxeles | 960x540 píxeles | 800x480 píxeles | 960x540 píxeles |
Densidad de píxeles | 198,5 ppi | 245 ppi | 233 ppi | 245 ppi |
*Hardware* | ||||
Chipset | Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8930 |
Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8930 |
Broadcom BCM21664 en versión 3G No tenemos datos de la 4G |
Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8930 |
Procesador | Doble núcleo a 1,2GHz (Krait 200) | Doble núcleo a 1,2GHz (Krait 200) | Doble núcleo a 1,2GHz | Doble núcleo a 1,2GHz (Krait 200) |
GPU | Adreno 305 | Adreno 305 | Adreno 305 | |
RAM | 512MB | 1GB | 1GB | 1GB |
Memoria interna | 8GB + microSD | 4GB + microSD | 8GB (5 disponibles)+ microSD | 8GB + microSD |
Batería | 2.000mAh | 1.950mAh | 1.800mAh | *2.460mAh* |
*Cámaras* | ||||
Principal | 5 megapíxeles 1080p |
5 megapíxeles 720p |
5 megapíxeles 720p |
8MP BSI - 720p |
Frontal | VGA | VGA | VGA | *1,3 megapíxeles* |
Flash | Sí | Sí | Sí | Sí |
*Otros* | ||||
NFC | No | No | Sí | Sí |
Tipo de tarjeta | MicroSIM | MicroSIM | SIM | Micro-SIM |
LTE | Cat 3 | Cat 3 | Cat 3 | Cat 3 |
Sistema operativo | Windows Phone 8 | Android 4.1.1 | Android 4.2 TouchWiz |
Android 4.2 |
*Disponibilidad* | ||||
Precio | 249 euros a plazos Libre: 269 euros |
*179 euros a plazos* | 189 euros a plazos Libre: 269 euros |
240 euros a plazos |
Fecha | Desde octubre, disponible con Orange, Amena, Vodafone, Yoigo | Desde septiembre, disponible con Yoigo | Desde junio, disponible con Yoigo | Desde octubre, disponible con Amena |
*Más información* | Nokia Análisis |
Huawei | Samsung | LG |
Como podéis haber comprobado, en la variedad está el gusto - hasta hay un Windows Phone entre tanto Android -, la oferta es bastante amplia principalmente por el empuje de la operadoras. Destacamos a Yoigo, muy activa en este rango de precios, y también tenemos que hablar bien de los modelos que Orange y Vodafone han preparado, con muy buenas especificaciones por el precio. El dominio de Qualcomm es patente en este rango de precios, pero lo es más si hablamos de conectividad LTE.
Aunque algunos operadores lo han descatalogado - el artículo ha sido planteado así -, es fácil encontrar al Nokia Lumia 920 por debajo de los 300 euros. Estaríamos ante una gran opción, teniendo en cuenta que en especificaciones está al nivel del mejor de los planteados, con una gran cámara, y una buena vida en lo que respecta a actualizaciones.
Por diseño y especificaciones me gusta especialmente el ZTE Grand S Flex, pero está un poco por encima del precio del resto de contendientes. Si no tenéis prisa, la oferta se irá ampliando, y peligrosamente se pueden encontrar con algún descuento del Nexus 5, que los dejaría a todos fuera de juego, por poco más de dinero (hace un par de meses vimos Nexus 4 por 199 euros, eso sí, sin LTE).
Queda demostrado que es posible tener un terminal LTE por 170 euros, independientemente de núcleos y pulgadas. ¿Incluiríais alguno más? ¿cuál os parece la mejor opción?
En Xataka Móvil | Precios smartphones con 4G por menos de 250 euros con los operadores
Ver 25 comentarios