Una pequeña actualización sobre los actuales Xeon E5 de la familia de los Ivy Bridge-EP. Intel añade doce nuevos procesadores Xeon E5 'Ivy Bridge-EN', modelos profesionales con significativas diferencias entre ellos y que permitirán adaptarse a diferentes usos.
Alcanzan hasta 10 núcleos, todos fabricados con transistores de 22 nanómetros y especialmente importantes en los modelos de relativo bajo consumo, desde 50 vatios. Lejos de los 5 o 10 vatios que suelen ofrecer algunas CPU domésticas, pero evidentemente el enfoque es muy diferente: Intel Xeon E5 v2 están pensados para uso profesional, para el procesamiento masivo de datos usándose no sólo en estaciones de trabajo, si no también en grandes servidores o centros de datos para ser montados en enormes racks.
No te pierdas Guerra de Chips, nuestra newsletter exclusiva para suscriptores de Xataka Xtra.
La gran batalla tecnológica de nuestro tiempo es la de los semiconductores, y te la contamos cada semana.
Todos los modelos utilizan el socket LGA 1356 y estarán disponibles en los fabricantes clásicos de este tipo de equipos más profesionales: HP, Dell, IBM y muchos otros más de menor calado.
Las características técnicas de cada modelo son las siguientes:
| E5-2403 v2 | E5-2407 v2 | E5-2420 v2 | E5-2430 v2 | E5-2418L v2 | E5-2430L v2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleos | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Frecuencia (GHz.) | 1,8 | 2,4 | 2,2 | 2,5 | 2,0 | 2,4 |
| Frec. Turbo (GHz.) | - | - | 2,7 | 3,0 | - | 2,8 |
| Caché L2 | 4x256 KB | 4x256 KB | 6x256 KB | 6x256 KB | 6x256 KB | 6x256 KB |
| Caché L3 | 10 MB | 10 MB | 15 MB | 15 MB | 15 MB | 15 MB |
| TDP | 80 W. | 80 W. | 80 W. | 80 W. | 50 W. | 60 W. |
| Precio ($) | 192 | 250 | 406 | 551 | 607 | 612 |
| E5-2440 v2 | E5-2450 v2 | E5-2428L v2 | E5-2470 v2 | E5-2448L v2 | E5-2450L v2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Núcleos | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Frecuencia (GHz.) | 1,9 | 2,5 | 1,8 | 2,4 | 1,8 | 1,7 |
| Frec. Turbo (GHz.) | 2,4 | 3,3 | 2,3 | 3,2 | 2,4 | 2,1 |
| Caché L2 | 8x256 KB | 8x256 KB | 8x256 KB | 10x256 KB | 10x256 KB | 10x256 KB |
| Caché L3 | 20 MB | 20 MB | 20 MB | 25 MB | 25 MB | 25 MB |
| TDP | 95 W. | 95 W. | 60 W. | 95 W. | 70 W. | 60 W. |
| Precio ($) | 832 | 1107 | 1013 | 1440 | 1424 | 1219 |
Especialmente interesante el último que hemos plasmado en las tablas comparativas, el Intel Xeon E5-2450L v2 gracias a su alto número de núcleos, diez, a la vez que ofrece un TDP de 60 vatios. El aspecto energético, cada vez más importante en el entorno más profesional y que se ve una vez más plasmado con estos nuevos lanzamientos.
Más información | Intel
Ver todos los comentarios en https://www.xataka.com
VER 5 Comentarios